當前位置>監(jiān)測數(shù)據(jù) >
2015年8月31日大連商品交易所行情
發(fā)布時間 2015-10-12 15:16:08 來源:中經(jīng)縱橫
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌 |
20408 | l1508 | 0 | 0.00% |
20410 | l1510 | 0 | 0.00% |
20506 | 棕櫚1606 | 0 | 0.00% |
20510 | 棕櫚1510 | 0 | 0.00% |
20610 | pvc1510 | 0 | 0.00% |
20623 | pvc連三 | 0 | 0.00% |
21007 | 豆一1607 | 0 | 0.00% |
21009 | 豆一1609 | 0 | 0.00% |
BB0001 | 連膠合板連續(xù) | 79.45 | -4.28% |
BB1509 | 連膠合板1509 | 79.45 | -4.28% |
C0001 | 連玉米連續(xù) | 1938 | -3.44% |
C1601 | 連玉米1601 | 1938 | -3.44% |
cd1601 | 玉米淀粉1601 | 0 | 0.00% |
FB0001 | 連纖維板連續(xù) | 67 | 4.20% |
FB1509 | 連纖維板1509 | 67 | 4.20% |
I0001 | 連鐵礦石連續(xù) | 389 | 1.83% |
I1601 | 連鐵礦石1601 | 389 | 1.83% |
JD0001 | 連雞蛋連續(xù) | 3916 | -0.18% |
JD1511 | 雞蛋1511 | 0 | 0.00% |
JD1512 | 雞蛋1512 | 0 | 0.00% |
JD1601 | 連雞蛋1601 | 3916 | -0.18% |
JM0001 | 連焦煤連續(xù) | 568.5 | -0.79% |
JM1601 | 連焦煤1601 | 568.5 | -0.79% |
L0001 | 連乙烯連續(xù) | 8555 | -1.16% |
L1601 | 連乙烯1601 | 8555 | -1.16% |
M0001 | 連豆粕連續(xù) | 2673 | -1.15% |
M1601 | 連豆粕1601 | 2673 | -1.15% |
P0001 | 連棕油連續(xù) | 4272 | -0.56% |
P1601 | 連棕油1601 | 4272 | -0.56% |
PP0001 | 連聚丙烯連續(xù) | 7551 | -1.01% |
PP1601 | 連聚丙烯1601 | 7551 | -1.01% |
V1508 | 連PVC1508 | 0 | 0.00% |
上一篇 : 2015年8月31日上期所行情
下一篇 : 2015年8月31日中金所行情